門禁控制器是門禁系統中數據處理和數據存儲的設備,在門禁系統中的作用是設置卡片的讀卡權限與進出權限,門禁控制器用于存儲門禁卡號和門禁密碼等信息。
單門門禁控制器
可控制1個門的單向或雙向進出,可設置多個時間組和門狀態信息,使用32位核心處理器結合海量FLASH存儲器開發設計。
工作電壓 | DC12V | 工作電流 | <300mA |
---|---|---|---|
管理門數 | 1個 | 讀卡器數 | 2個 |
門磁接口 | 1個 | 通信類型 | RS485、TCP/IP |
注冊卡數 | 120000個、張 | 記錄容量 | 300000條 |
規格 | 150m×105mm×20 mm | 防拆開關 | 支持 |
主處理器 | 32位ARM處理器 | 防拆開關 | 支持 |
開門超時報警 | 支持 | 黑白名單設定 | 支持 |
重量 | 約160克 |
雙門門禁控制器
外接四個Wiegand讀卡器,可以實現2個門的進出控制,內置Web管理平臺,可直接對門禁控制器進行設置管理。
工作電壓 | DC12V | 工作電流 | <350mA |
---|---|---|---|
管理門數 | 2個 | 讀卡器數 | 4個 |
門磁接口 | 2個 | 注冊卡數 | 2.6萬張 |
記錄容量 | 10萬條 | 規格 | 157mm×130mm×20mm |
防拆開關 | 支持 | 防拆開關 | 支持 |
開門超時報警 | 支持 | 黑白名單設定 | 支持 |
重量 | 約200克 |
四門門禁控制器
可同時帶4個IC/ID感應器,實現4個門的進出控制,既可與管理系統聯網進行實時工作,也可以脫機獨立運行工作。
工作電壓 | DC9V-14V | 管理門數 | 4個 |
---|---|---|---|
工作電流 | <500mA | 讀卡器數 | 4組 |
門磁接口 | 4組 | 注冊卡數 | 4.2萬張 |
記錄容量 | 20萬條 | 規格 | 212mm×13mm×20mm |
重量 | 約310克 | 額定電流 | <0.2A |
額定功率 | ≤5W | 開門超時報警 | 支持 |
黑白名單設定 | 支持 | 防拆開關 | 支持 |
電梯門禁控制器
用于電梯分層控制,滿足管理各種人員進出電梯,提供不同樓層權限,可以指定只能去某層樓。
工作電源 | DC12V/500MA | 卡片容量 | 26000組 |
---|---|---|---|
數據容量 | 100000條 | 工作電壓 | DC12V |
工作電流 | 500mA | 脫機運行 | 支持 |
管理樓層 | 32層 | 通信距離 | 1200米 |
重量 | 約450克 | 規格 | 150mm×105mm×20mm |